Грузовые барабаны

Основные габаритные размеры грузовых барабанов
Типоразмер | D, мм | dk, мм | Длина барабана, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
БК-260 | 260 | 10,5 | 1300 | 146 |
БК-260 | 260 | 13,5 | 1300 | 144 |
БК-310 | 310 | 12 | 1420 | 297 |
БК-310 | 310 | 14 | 1420 | 293 |
БК-310 | 310 | 17 | 1420 | 290 |
БК-400 | 400 | 10,5 | 1200 | 328 |
БК-400 | 400 | 13,5 | 1200 | 334 |
БК-400 | 400 | 16,5 | 1200 | 334 |
БК-400 | 400 | 16,5 | 1200 | 338 |
БК-400 | 400 | 19,5 | 1200 | 341 |
БК 410 | 410 | 19,5 | 1500 | 980 |
БК 510 | 510 | 17 | 2300 | 835 |
БК 510 | 510 | 20 | 2300 | 825 |
БК 510 | 510 | 23 | 2300 | 815 |
БК 815 | 815 | 24 | 1890 | 1455 |
БК 815 | 815 | 28 | 1890 | 1440 |
Если вы хотите заказать ремонт крана, отправьте ваше техническое задание нам на электронную почту mail@vitekh.
Позвоните по телефону
+ 7 (812) 244-31-96
или оставьте заявку.
Мы всегда рады ответить на все ваши вопросы!
Позвоните по телефону
+ 7 (812) 244-31-96
или оставьте заявку.
Мы всегда рады ответить на все ваши вопросы!
Оставить заявку