Крюковые подвесы

Технические характеристики крановых грузовых подвесов
Грузоподъемность, тонн | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
Крюк | |||||||||||||
Ø Каната, мм | 14 | 14 | 16,5 | 18 | 14 | 14 | 16,5 | 18 | 14,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 18 |
Блоки, Ø, мм | 406 | 500 | 500 | 630 | 406 | 500 | 500 | 630 | 406 | 500 | 406 | 500 | 630 |
Блоки, кол-во | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Масса, кг | 47,8 | 61,8 | 90,2 | 120 | 84,9 | 107 | 180 | 285 | 161 | 195 | 205 | 250 | 340 |
Грузоподъемность, тонн | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 32 | 32 | 50 | 50 |
Крюк | |||||||||||||
Ø Каната, мм | 16,5 | 16,5 | 18 | 16,5 | 16,5 | 18 | 16,5 | 16,5 | 18 | 22 | 22 | 28 | 28 |
Блоки, Ø, мм | 406 | 500 | 630 | 406 | 500 | 630 | 406 | 500 | 610 | 710 | 810 | 810 | 960 |
Блоки, кол-во | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Масса, кг | 223 | 308 | 394 | 314 | 368 | 488 | 318 | 514 | 627 | 1016 | 1185 | 1963 | 2153 |
Если вы хотите заказать ремонт крана, отправьте ваше техническое задание нам на электронную почту mail@vitekh.
Позвоните по телефону
+ 7 (812) 244-31-96
или оставьте заявку.
Мы всегда рады ответить на все ваши вопросы!
Позвоните по телефону
+ 7 (812) 244-31-96
или оставьте заявку.
Мы всегда рады ответить на все ваши вопросы!
Оставить заявку