Обводные блоки

Основные габаритные размеры обводных блоков
D1, мм | D2, мм | d, мм | R, мм | B, мм | H, мм |
---|---|---|---|---|---|
200...1000 | 40...110 | 11...14 | 8 | 28 | 22 |
200...1000 | 40...110 | 14...18 | 10 | 34 | 28 |
200...1000 | 40...110 | 18...23 | 15,5 | 45 | 36 |
200...1000 | 40...110 | 23..28,5 | 15,5 | 55 | 45 |
200...1000 | 40...110 | 28,5...35 | 19,5 | 67 | 55 |
200...1000 | 40...110 | 35...43,5 | 24,5 | 85 | 70 |
Если вы хотите заказать ремонт крана, отправьте ваше техническое задание нам на электронную почту mail@vitekh.
Позвоните по телефону
+ 7 (812) 244-31-96
или оставьте заявку.
Мы всегда рады ответить на все ваши вопросы!
Позвоните по телефону
+ 7 (812) 244-31-96
или оставьте заявку.
Мы всегда рады ответить на все ваши вопросы!
Оставить заявку